Prenájom valníkov s plachtou
Ceny za valníky s plachtou
| DAF XF 480 | Rok výroby: 2021, stav: pojazdené, kilometrový výkon: 560 000 km, palivo: diesel | 54 000 € |
| DAF XF 460 | Rok výroby: 2016, kilometrový výkon: 990 000 km, palivo: diesel, podvozok: pružiny/pneumatický | 23 000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Rok výroby: 2014, stav: pojazdené, kilometrový výkon: 510 000 km, pohon: 4x2, podvozok: pružiny/pneumatický | 7 400 € |
| IVECO EuroCargo ML | Rok výroby: 2014, stav: pojazdené, kilometrový výkon: 640 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2 | 7 900 € |
| Volvo FH 420 | Rok výroby: 2012, stav: pojazdené, kilometrový výkon: 760 000 km, pohon: 6x2, podvozok: pružiny/pneumatický | 37 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Rok výroby: 2021, stav: pojazdené, kilometrový výkon: 550 000 km, palivo: diesel, podvozok: pneumatický | 57 000 € |
| MAN TGM 18.290 | Rok výroby: 2017, stav: pojazdené, kilometrový výkon: 750 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2 | 24 000 € |
| IVECO EuroCargo 75 | Rok výroby: 2006, stav: pojazdené, kilometrový výkon: 400 000 km, palivo: diesel | 3 100 € |
| DAF LF 45 | Rok výroby: 2007, stav: pojazdené, kilometrový výkon: 170 000 km, pohon: 4x2, podvozok: pružiny | 3 500 € |
| MAN TGL 12.250 | Rok výroby: 2016, stav: pojazdené, kilometrový výkon: 560 000 km, palivo: diesel | 22 000 € |





