Prenájom odťahovacích vozidiel
Ceny za odťahovacie vozidlá
| IVECO Daily 70 | Rok výroby: 2016, kilometrový výkon: 170 000 - 300 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2 | 29 000 € - 31 000 € |
| DAF LF 45 | Rok výroby: 2013, kilometrový výkon: 730 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2, podvozok: pružiny/pneumatický | 47 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Rok výroby: 2018, kilometrový výkon: 430 000 - 460 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2, podvozok: pružiny/pneumatický | 7 300 € - 36 000 € |
| IVECO Daily 70C18 | Rok výroby: 2023, kilometrový výkon: 370 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2, podvozok: pružiny/pneumatický | 35 000 € |
| MAN TGL 12.250 | Rok výroby: 2019, kilometrový výkon: 300 000 km, palivo: diesel, podvozok: pružiny/pneumatický | 58 000 € |
| MAN TGS 26.360 | Rok výroby: 2014, kilometrový výkon: 190 000 km, palivo: diesel, pohon: 6x2 | 87 000 € - 88 000 € |
| MAN TGL 12.220 | Rok výroby: 2011 | 23 000 € |
| Volvo FL 280 | Rok výroby: 2007, kilometrový výkon: 530 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2 | 35 000 € |
| Volvo FL6 | Rok výroby: 2002, kilometrový výkon: 450 000 km | 2 800 € |
| IVECO EuroCargo 100 | Rok výroby: 2011, značka karosérie: Andreis | 58 000 € |


