Prenájom nákladných áut platforiem
Ceny za nákladné autá platformy
| Volvo FH 500 | Rok výroby: 2023, stav: nový, kilometrový výkon: 500 km, palivo: diesel, pohon: 8x2 | 360 000 € |
| DAF XF 460 | Rok výroby: 2016, stav: pojazdené, kilometrový výkon: 520 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2 | 37 000 € |
| Scania R500 | Rok výroby: 2022, stav: pojazdené, kilometrový výkon: 170 000 km, pohon: 8x4, podvozok: pneumatický | 260 000 € |
| DAF XF 105 | Rok výroby: 2012, stav: pojazdené, kilometrový výkon: 1 200 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2 | 12 000 € |
| DAF CF 85 | Rok výroby: 2007, stav: pojazdené, kilometrový výkon: 430 000 - 740 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2/6x2 | 20 000 € - 79 000 € |
| Volvo FH 540 | Rok výroby: 2019, stav: pojazdené, kilometrový výkon: 570 000 km, palivo: diesel, pohon: 6x2 | 52 000 € |
| MAN TGA 26 | Rok výroby: 2007, stav: pojazdené, kilometrový výkon: 880 000 km, pohon: 6x2 | 54 000 € - 55 000 € |
| Scania R420 | Rok výroby: 2007, stav: pojazdené, kilometrový výkon: 730 000 - 840 000 km, palivo: diesel, pohon: 6x4 | 13 000 € - 52 000 € |
| Volvo FH16 | Rok výroby: 2014, stav: pojazdené, kilometrový výkon: 330 000 km, palivo: diesel, pohon: 6x4 | 46 000 € |
| Volvo FH13 | Rok výroby: 2018, stav: pojazdené, kilometrový výkon: 490 000 km, pohon: 6x2 | 22 000 € |


