Ťahače Galanta
Ceny za ťahače
Mercedes-Benz Actros | Rok výroby: 2014, kilometrový výkon: 730 000 - 1 100 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2/6x2/6x4, podvozok: pružiny/pneumatický | 8 900 € - 48 000 € |
DAF XF | Rok výroby: 2021, kilometrový výkon: 340 000 - 440 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2/6x2/4x4, podvozok: pružiny/pneumatický | 36 000 € - 52 000 € |
Volvo FH | Rok výroby: 2017, kilometrový výkon: 650 000 - 860 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2/6x2/4x4, podvozok: pružiny/pneumatický | 20 000 € - 75 000 € |
MAN TGX | Rok výroby: 2018, kilometrový výkon: 510 000 - 710 000 km, palivo: benzín/elektr./diesel, pohon: 4x2/6x2/4x4, podvozok: pružiny/pneumatický/hydraulická | 15 000 € - 65 000 € |
MAN TGS | Rok výroby: 2009, kilometrový výkon: 440 000 - 810 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2/6x2/4x4, podvozok: pružiny/pneumatický | 9 200 € - 70 000 € |
Scania R-series | Rok výroby: 2015, kilometrový výkon: 690 000 - 1 000 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2/6x2/6x4, podvozok: pružiny/pneumatický | 17 000 € - 140 000 € |
DAF CF | Rok výroby: 2015, kilometrový výkon: 640 000 - 910 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2/6x2, podvozok: pružiny/pneumatický | 6 800 € - 33 000 € |
Volvo FM | Rok výroby: 2008, kilometrový výkon: 580 000 - 980 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2, podvozok: pružiny/pneumatický | 8 600 € - 22 000 € |
DAF XF 480 | Rok výroby: 2021, kilometrový výkon: 340 000 - 430 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2/6x2, podvozok: pružiny/pneumatický | 36 000 € - 52 000 € |
Volvo FH 500 | Rok výroby: 2022, kilometrový výkon: 280 000 - 440 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2/6x2/6x4, podvozok: pružiny/pneumatický | 60 000 € - 91 000 € |
Pozri tiež