Ťahače Nové Zámky
Ceny za ťahače
Mercedes-Benz Actros | Rok výroby: 2014, kilometrový výkon: 730 000 - 1 100 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2/6x2/6x4, podvozok: pružiny/pneumatický | 8 700 € - 48 000 € |
DAF XF | Rok výroby: 2021, kilometrový výkon: 340 000 - 440 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2/6x2/4x4, podvozok: pružiny/pneumatický | 36 000 € - 52 000 € |
Volvo FH | Rok výroby: 2017, kilometrový výkon: 650 000 - 860 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2/6x2/4x4, podvozok: pružiny/pneumatický | 19 000 € - 76 000 € |
MAN TGX | Rok výroby: 2018, kilometrový výkon: 510 000 - 710 000 km, palivo: benzín/elektr./diesel, pohon: 4x2/6x2/4x4, podvozok: pružiny/pneumatický/hydraulická | 16 000 € - 86 000 € |
MAN TGS | Rok výroby: 2012, kilometrový výkon: 310 000 - 1 000 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2/4x4/6x4, podvozok: pružiny/pneumatický | 6 100 € - 81 000 € |
Scania R-series | Rok výroby: 2019, kilometrový výkon: 700 000 - 1 000 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2/6x2/6x4, podvozok: pružiny/pneumatický | 15 000 € - 130 000 € |
DAF CF | Rok výroby: 2015, kilometrový výkon: 590 000 - 890 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2/6x2, podvozok: pružiny/pneumatický | 6 700 € - 32 000 € |
Volvo FM | Rok výroby: 2014, kilometrový výkon: 480 000 - 800 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2/6x2, podvozok: pružiny/pneumatický | 13 000 € - 96 000 € |
DAF XF 480 | Rok výroby: 2021, kilometrový výkon: 340 000 - 440 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2/6x2, podvozok: pružiny/pneumatický | 36 000 € - 52 000 € |
Volvo FH 500 | Rok výroby: 2018, kilometrový výkon: 550 000 - 810 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2/6x2/4x4, podvozok: pružiny/pneumatický | 21 000 € - 110 000 € |
Pozri tiež