Plošinový náves LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C

PDF
plošinový náves LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C
plošinový náves LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C
plošinový náves LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obraz 2
plošinový náves LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obraz 3
plošinový náves LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obraz 4
plošinový náves LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obraz 5
plošinový náves LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obraz 6
plošinový náves LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obraz 7
plošinový náves LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obraz 8
plošinový náves LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obraz 9
plošinový náves LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obraz 10
plošinový náves LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obraz 11
plošinový náves LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obraz 12
plošinový náves LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obraz 13
plošinový náves LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obraz 14
plošinový náves LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obraz 15
plošinový náves LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obraz 16
plošinový náves LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obraz 17
plošinový náves LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obraz 18
plošinový náves LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obraz 19
plošinový náves LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obraz 20
plošinový náves LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obraz 21
plošinový náves LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obraz 22
plošinový náves LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obraz 23
plošinový náves LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obraz 24
plošinový náves LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obraz 25
plošinový náves LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obraz 26
plošinový náves LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obraz 27
plošinový náves LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obraz 28
plošinový náves LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obraz 29
plošinový náves LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obraz 30
plošinový náves LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obraz 31
plošinový náves LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obraz 32
plošinový náves LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obraz 33
plošinový náves LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obraz 34
plošinový náves LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obraz 35
plošinový náves LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obraz 36
plošinový náves LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obraz 37
plošinový náves LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obraz 38
plošinový náves LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obraz 39
plošinový náves LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obraz 40
plošinový náves LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obraz 41
plošinový náves LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obraz 42
Zaujal vás inzerát?
1/42
PDF
3 750 €
Cena bez DPH
Obráťte sa na predajcu
Značka:  LAG
Model:  0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C
Rok výroby:  1997-05
Prvá registrácia:  1997-05-11
Nosnosť:  18 100 kg
Vlastná hmotnosť:  3 900 kg
Celková hmotnosť auta:  22 000 kg
Lokalizácia:  Holandsko Berkel en Rodenrijs6472 km od vás
Dátum umiestnenia:  viac ako 1 mesiac
Identifikačné číslo predajcu:  008889
Opis
Celkový rozmer:  8,2 m × 2,55 m × 1,35 m
Hriadele
Počet náprav:  1
Stav
Stav:  pojazdené
Dodatočné informácie
Farba:  čierny

Dodatočné informácie — Plošinový náves LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C

Axle 1: left 10 mm right 10 mm Axle 2: left mm right mm Axle 3: left mm right mm *** We have the possibility to stack trailers! ***

= More information =

General condition: very good
Dôležité
Táto ponuka má informačný charakter. Presnú informáciu si pýtajte od predavača.
Tipy na kúpu
Tipy pre bezpečnosť
PDF
Predávate stroje alebo vozidlá?
Predávajte u nás!
Podobné inzeráty
3 950 € Bez DPH
1998
Vlastná hmotnosť 6 400 kg Počet náprav 2
Holandsko, Berkel en Rodenrijs
Obráťte sa na predajcu
3 900 € Bez DPH
1997
Nosnosť 38 740 kg Vlastná hmotnosť 8 260 kg Počet náprav 3
Holandsko, Landhorst
Obráťte sa na predajcu
3 250 € Bez DPH
1997
Nosnosť 26 625 kg Vlastná hmotnosť 6 375 kg Počet náprav 3
Holandsko, Susteren
Obráťte sa na predajcu
4 000 € Bez DPH
1998
Nosnosť 26 000 kg Vlastná hmotnosť 6 255 kg Počet náprav 3
Holandsko, Lamswaarde
Obráťte sa na predajcu
4 250 € Bez DPH
2000
Vlastná hmotnosť 7 200 kg Počet náprav 3
Holandsko, Berkel en Rodenrijs
Obráťte sa na predajcu
6 450 € Bez DPH
1978
Vlastná hmotnosť 7 500 kg Počet náprav 3
Holandsko, Berkel en Rodenrijs
Obráťte sa na predajcu
3 900 € Bez DPH
1999
Nosnosť 39 320 kg Vlastná hmotnosť 8 680 kg Počet náprav 3
Holandsko, Landhorst
Obráťte sa na predajcu
cena na požiadanie
2002
Nosnosť 29 100 kg Podvozok pneumatický/pneumatický Vlastná hmotnosť 9 900 kg Počet náprav 3
Holandsko, Woudenberg
Obráťte sa na predajcu
10 950 € Bez DPH
1997
Nosnosť 35 220 kg Vlastná hmotnosť 12 780 kg Počet náprav 3
Holandsko, Giessen
Obráťte sa na predajcu
17 950 € Bez DPH
1997
Nosnosť 34 520 kg Vlastná hmotnosť 13 480 kg Počet náprav 3
Holandsko, Giessen
Obráťte sa na predajcu
cena na požiadanie
1997
Nosnosť 22 800 kg Vlastná hmotnosť 7 200 kg Počet náprav 2
Holandsko, Landhorst
Obráťte sa na predajcu
3 750 € Bez DPH
2000
Nosnosť 31 710 kg Vlastná hmotnosť 6 290 kg Počet náprav 3
Holandsko, Lamswaarde
Obráťte sa na predajcu
7 500 € Bez DPH
1996
Nosnosť 32 920 kg Vlastná hmotnosť 9 080 kg Počet náprav 3
Holandsko, Swifterbant
Obráťte sa na predajcu
3 750 € Bez DPH
2001
Nosnosť 38 000 kg Vlastná hmotnosť 5 960 kg Počet náprav 3
Holandsko, Lamswaarde
Obráťte sa na predajcu
5 000 € Bez DPH
1999
Nosnosť 27 500 kg Vlastná hmotnosť 9 500 kg Počet náprav 3
Holandsko, Lamswaarde
Obráťte sa na predajcu
5 000 € Bez DPH
1995
Počet náprav 3
Holandsko, Lamswaarde
Obráťte sa na predajcu
8 900 € Bez DPH
1998
Vlastná hmotnosť 10 000 kg Počet náprav 3
Holandsko, Heeswijk-Dinther
Obráťte sa na predajcu
6 000 € Bez DPH
1998
Nosnosť 37 660 kg Vlastná hmotnosť 10 340 kg Počet náprav 3
Holandsko, Veldhoven
Obráťte sa na predajcu
19 750 € Bez DPH
2000
Vlastná hmotnosť 6 500 kg Počet náprav 3
Holandsko, Berkel en Rodenrijs
Obráťte sa na predajcu
5 200 € Bez DPH
1998
Nosnosť 32 300 kg Vlastná hmotnosť 6 700 kg Počet náprav 3
Holandsko, Meerkerk
Obráťte sa na predajcu