ATS Sweden AB
ATS Sweden AB
V predaji: 439 inzerátov
6 rokov v Autoline
6 rokov v Autoline
6 rokov na trhu
6 rokov na trhu

Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane

PDF
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 1 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 2 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 3 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 4 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 5 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 6 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 7 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 8 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 9 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 10 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 11 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 12 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 13 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 14 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 15 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 16 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 17 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 18 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 19 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 20 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 21 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 22 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 23 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 24 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 25 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 26 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 27 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 28 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 29 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 30 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 31 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 32 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 33 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 34 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 35 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 36 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 37 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 38 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 39 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 40 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 41 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 42 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 43 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 44 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 45 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 46 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 47 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 48 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 49 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 50 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 51 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 52 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 53 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 54 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 55 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 56 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 57 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 58 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 59 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 60 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 61 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 62 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 63 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 64 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 65 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 66 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 67 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 68 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 69 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 70 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 71 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 72 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 73 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 74 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 75 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 76 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 77 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 78 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 79 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 80 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 81 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 82 - Autoline
Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane | Obraz 83 - Autoline
Zaujal vás inzerát?
1/83
PDF
22 350 €
240 000 SEK
Kúpiť
Značka: Volvo
Model: FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane
Rok výroby: 2011
Objem: 0,49 m³
Vlastná hmotnosť: 11 390 kg
Celková hmotnosť auta: 29 000 kg
Lokalizácia: Švédsko Stugun6513 km do "United States/Columbus"
Identifikačné číslo predajcu: 9866
Dátum umiestnenia: viac ako 1 mesiac
Opis
Celkový rozmer: 9,95 m × 2,55 m × 4,25 m
Stav
Stav: pojazdené

Dodatočné informácie — Náves na prepravu dreva Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane

Brand : Volvo
Model : FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane
Year of manufacture : 2011
Machine location : Värmland
VAT : 25
Internal stock no : 9866
Please provide reference number upon request: S9866

Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane

- Brand: Volvo
- Model: FH D13 6X4
- Model year: 2011
- 1475284.2 km
- Uninspected (expired 2025-07-31)
- Decommissioned
- Manual/Additional
- Euro classification: V
- Engine power: 405 kW
- Tank volume: 490 L
- Diesel
- Urea cap: 129 DM3
- Double bunks
- Retarder (auxiliary brake)
- VBG tow
- Skid steer
- Roof hatch
- Tachograph
- Phone removed
- Kom Radio
- Tires (see pictures)
- Bed
- Microwave
- Extra lights
- Rotating beacon
- FM Radio
- Cracked window (see picture)

EPSILON PALFINGER CRANE
- Type: M110 L88
- Model year: 2011
- Not inspected
- FM radio
- Double extension
- Water-borne heating

Renovations:
- Renovated engine at 30,000 km, replacement of lining, bearing cap, injectors.
- New gearbox (2024, not many miles on it)
- Relatively new turbo
- Brand new air compressor (2025)
- Hydraulic pump replaced (a while ago)
- Brakes and pads replaced (a while ago)
- New element (a while ago)
- Renovated extension (a while ago)
- Clutch replaced (a while ago)

Dimensions and weight:
- Length: 9950 mm
- Width: 2550 mm
- Height: 4250 mm
- Operating weight: 11 390 kgs
- Max. load weight: 17 610 kgs
- Total weight: 29 000 kgs
- Tax weight: 28 000 kgs
- Permissible load weight: 16 610 kgs
- Number of axles: 3 pcs
- Axle dimensions: 4600/1370 mm

Seller's comment:
- Had it since new.
- No dents, good condition.
- Volvo bought Italian SKS wheel bearings and replaced ALL tires. Worked perfectly
Zobraziť celý komentár
Dôležité
Táto ponuka má informačný charakter. Presnú informáciu si pýtajte od predavača.
Tipy na kúpu
Tipy pre bezpečnosť
Overenie predávajúceho

Ak sa rozhodnete kúpiť zariadenie za nízku cenu, uistite sa, že komunikujete so skutočným predajcom. Zistite čo najviac informácií o majiteľovi zariadenia. Jedným zo spôsobov podvádzania je predstaviť sa ako skutočná spoločnosť. V prípade podozrenia nás o tom informujte o ďalšej kontrole prostredníctvom formulára spätnej väzby.

Cenová kontrola

Pred rozhodnutím o kúpe si pozorne prečítajte niekoľko predajných ponúk, aby ste poznali priemerné ceny zvoleného zariadenia. Ak je cena ponuky, ktorá sa vám páči, oveľa nižšia ako podobné ponuky, popremýšľajte o tom. Významný cenový rozdiel môže naznačovať skryté chyby alebo pokus predajcu o spáchanie podvodných činov.

Nekupujte výrobky, ktorých cena je príliš odlišná od priemernej ceny podobných zariadení.

Nedávajte súhlas s pochybnými prísľubmi a predplateným tovarom. V prípade pochybností sa nebojte nechať si objasniť detaily, požiadať o ďalšie fotografie a dokumenty o zariadeniach, skontrolovať pravosť dokumentov, klásť otázky.

Pochybná platba vopred

Najčastejší typ podvodu. Neféroví predajcovia môžu požiadať o určitú čiastku preddavku na "rezerváciu" vášho práva na nákup zariadenia. Týmto spôsobom, podvodníci môžu zhromaždiť veľké množstvo peňazí a zmiznúť, a už sa im nedovoláte.

Spôsoby tohto podvodu môžu zahŕňať:
  • Prevod zálohy na kartu
  • Nevyplácajte zálohu bez písomného dokladu, ktorý potvrdzuje proces prevodu peňazí, ak počas komunikácie predávajúci vzbudzuje pochybnosti.
  • Prevod na účet "správcu"
  • Takáto žiadosť by mala byť alarmujúca, s najväčšou pravdepodobnosťou komunikujete s podvodníkom.
  • Prevod na firemný účet s podobným názvom
  • Buďte opatrní, podvodníci sa môžu zamaskovať ako dobre známe spoločnosti a robiť menšie zmeny názvu. Neposielajte prostriedky, ak máte pochybnosti o názve spoločnosti.
  • Nahradenie vlastných údajov vo faktúre údajmi skutočnej spoločnosti
  • Pred uskutočnením prevodu sa uistite, že zadané údaje sú správne a že sa týkajú určenej spoločnosti.
Máte podozrenie na podvod?
Dajte nám vedieť
Tipy pre bezpečnosť
PDF
Predávate stroje alebo vozidlá?
Predávajte u nás!
Podobné inzeráty
6 986 € 75 000 SEK
Náves na prepravu dreva
2009
Vlastná hmotnosť 5 530 kg Počet náprav 4
Švédsko, Stugun
Obráťte sa na predajcu
9 221 € 99 000 SEK
Náves na prepravu dreva
2014
Vlastná hmotnosť 5 980 kg Počet náprav 4
Švédsko, Stugun
Obráťte sa na predajcu
5 123 € 55 000 SEK
Náves na prepravu dreva
2007
Vlastná hmotnosť 5 990 kg Počet náprav 4
Švédsko, Stugun
Obráťte sa na predajcu