Nákladné autá podvozok pri výmene a dodatočnej platbe
Ceny za nákladné autá podvozok
| DAF XF 480 | Rok výroby: 2021, stav: pojazdené, kilometrový výkon: 520 000 - 750 000 km, palivo: diesel, pohon: 6x2/4x2 | 19 000 € - 37 000 € |
| Volvo FH 500 | Rok výroby: 2023, stav: nový/pojazdené, kilometrový výkon: 110 000 - 340 000 km, palivo: diesel, pohon: 6x2 | 44 000 € - 110 000 € |
| Volvo FH 460 | Rok výroby: 2021, stav: pojazdené, kilometrový výkon: 460 000 km, palivo: diesel, pohon: 6x2 | 53 000 € |
| Scania R450 | Rok výroby: 2021, stav: pojazdené, kilometrový výkon: 500 000 - 610 000 km, palivo: diesel, pohon: 6x2 | 25 000 € - 55 000 € |
| DAF XF 460 | Rok výroby: 2016, stav: pojazdené, kilometrový výkon: 780 000 - 820 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2/6x2 | 12 000 € - 15 000 € |
| Scania R500 | Rok výroby: 2019, stav: pojazdené, kilometrový výkon: 700 000 - 710 000 km, palivo: diesel, pohon: 6x2 | 49 000 € - 50 000 € |
| DAF CF 85 | Rok výroby: 2008, stav: pojazdené, kilometrový výkon: 240 000 - 430 000 km, palivo: diesel, pohon: 6x4/8x4 | 20 000 € - 24 000 € |
| DAF XF 105 | Rok výroby: 2012, stav: pojazdené, kilometrový výkon: 1 400 000 km, palivo: diesel, pohon: 6x2 | 13 000 € |
| Volvo FH 540 | Rok výroby: 2018, stav: pojazdené, kilometrový výkon: 500 000 - 680 000 km, palivo: diesel, pohon: 6x2/8x4/6x4 | 32 000 € - 41 000 € |



