Ťahače Volvo FL 4x2
Ceny za ťahače Volvo FL 4x2
Volvo FL10 | Rok výroby: 1994, kilometrový výkon: 450 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2, podvozok: pružiny/pneumatický | 4 300 € |
Volvo FL7 | Rok: 1996, kilometrový výkon: 1 000 000 km, výkon: 230 KM (169 kW), palivo: diesel, pohon: 4x2 | 4 900 € |
Volvo FL10 | Rok: 1998, pohon: 4x2, podvozok: pružiny/pneumatický | 5 900 € |
Volvo FL 6 210 - Tractor | Rok: 1999, kilometrový výkon: 410 910 km, palivo: diesel, pohon: 4x2, podvozok: pružiny/pružiny | 4 100 € |
Volvo FL6H615 | Rok: 1998, kilometrový výkon: 88 300 km, výkon: 230 KM (169 kW), euro: Euro 2, nosnosť: 7 800 kg | 8 456 € |
Volvo FL10 360 | Rok: 1997, kilometrový výkon: 445 000 km, výkon: 360 KM (265 kW), palivo: diesel, pohon: 4x2 | 4 300 € |
Volvo FL10 360 | Rok: 1998, kilometrový výkon: 785 538 km, výkon: 360 KM (265 kW), palivo: diesel, pohon: 4x2 | 5 500 € |
Volvo FL 7.260 FL7.260 42T - 1997 - Globetrotter rooftop | Rok: 1997, kilometrový výkon: 1 067 682 km, euro: Euro 1, palivo: diesel, nosnosť: 11 550 kg | 16 500 € |
Volvo FL6.11 | Rok: 1999, kilometrový výkon: 410 910 km, palivo: diesel, pohon: 4x2 | 4 100 € |
Volvo FL 6 210 - Tractor | Rok: 1999, kilometrový výkon: 410 910 km, palivo: diesel, pohon: 4x2, podvozok: pružiny/pružiny | 4 100 € |
Pozri tiež