Skriňové autá Volvo FE 320
Ceny za skriňové autá Volvo FE 320
| Volvo FE 320.18 6900 KM LIKE NEW!! | Rok: 2024, kilometrový výkon: 6 839 km, euro: Euro 6, výkon: 326 HP (240 kW), palivo: diesel | 78 950 € |
| Volvo FE 320 4x2 | Rok: 2022, kilometrový výkon: 110 000 km, euro: Euro 6, pohon: 4x2, podvozok: pneumatický/pneumatický | 72 500 € |
| Volvo FE 320 CAJA CERRADA 18T EURO 6 | Rok: 2016, kilometrový výkon: 189 000 km, euro: Euro 6, výkon: 320 HP (235 kW), palivo: diesel | 49 500 € |
| Volvo FE320 | Rok: 2017, kilometrový výkon: 394 460 km, euro: Euro 6, výkon: 320 HP (235 kW), nosnosť: 8 900 kg | 25 000 € |
| Volvo FE 320 4x2 Euro 5 Manual Koffer Bakwagen Laadklep | Rok: 2007, kilometrový výkon: 314 840 km, euro: Euro 5, výkon: 320 HP (235 kW), palivo: diesel | 15 900 € |
| Volvo FE320 | Rok: 2022, kilometrový výkon: 123 000 km, euro: Euro 6, výkon: 322 HP (237 kW), podvozok: pneumatický/pneumatický | 71 900 € |
| Volvo FE320 | Rok: 2022, kilometrový výkon: 86 000 km, euro: Euro 6, výkon: 326 HP (240 kW), podvozok: pneumatický/pneumatický | 74 900 € |
| Volvo FE320 4x2 Daycab Euro 6 - Closed Body 7.6m + Tail Lift 2000KG - | Rok: 2015, kilometrový výkon: 375 437 km, euro: Euro 6, výkon: 320 HP (235 kW), palivo: diesel | 22 950 € |
| Volvo FE320 4x2 Original 125t km AHK LBW | Rok: 2017, kilometrový výkon: 125 784 km, euro: Euro 6, výkon: 326 HP (240 kW), palivo: diesel | 44 900 € |








