Skriňové autá DAF CF 75 Euro 5
Ceny za skriňové autá DAF CF 75
| DAF CF 75 250 | Rok: 2009, kilometrový výkon: 600 000 km, euro: Euro 5, palivo: diesel, pohon: 4x2 | 8 250 € |
| DAF CF 75.310 | Rok: 2012, kilometrový výkon: 318 198 km, euro: Euro 5, výkon: 310 HP (228 kW), palivo: diesel | 9 900 € |
| DAF CF 75 75 CF 310 EURO 5 | Rok: 2009, kilometrový výkon: 892 475 km, euro: Euro 5, výkon: 310 HP (228 kW), palivo: diesel | 8 950 € |
| DAF 2012 DAF CF75.310 4x2 skapbil med full sideåpning. Kun 95 000 km | Kilometrový výkon: 95 000 km, euro: Euro 5, výkon: 310 HP (228 kW), nosnosť: 9 995 kg, podvozok: pružiny/pneumatický | 19 520 € |
| DAF CF 75.310 - 374.000KM! - Dhollandia 2.000kg - 54.046 | Rok: 2013, kilometrový výkon: 374 432 km, euro: Euro 5, výkon: 310 HP (228 kW), palivo: diesel | 13 950 € |
| DAF CF 75.360 DHOLLANDIA tail lift 2 TONS | Rok: 2014, kilometrový výkon: 342 000 km, euro: Euro 5, výkon: 360 HP (265 kW), palivo: diesel | 18 500 € |
| DAF CF 75.360 s HČ a 1. lůžkem skříň 21 palet | Rok: 2012, kilometrový výkon: 712 000 km, euro: Euro 5, výkon: 310 HP (228 kW), palivo: diesel | 17 790 € |
| DAF CF75.360 6x2 EURO 5 + BOX HEATING + SIDE OPENING + LIFT ZEPRO | Rok: 2012, kilometrový výkon: 575 311 km, euro: Euro 5, výkon: 360 HP (265 kW), palivo: diesel | 15 900 € |
Hlavné špecifikácie DAF CF 75:
Údaje zhromaždené na základe databázy inzerátov na Autoline
Výkon motora
250 HP - 314 HP
Palivo
diesel
Nosnosť
9 037 kg - 14 440 kg
Objem
40,68 m³ - 53,51 m³
Pohon
4x2 | 6x2
Podvozok
pružiny/pneumatický | pneumatický/pneumatický







