Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA  

PDF
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 1 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 2 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 3 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 4 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 5 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 6 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 7 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 8 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 9 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 10 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 11 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 12 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 13 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 14 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 15 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 16 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 17 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 18 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 19 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 20 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 21 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 22 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 23 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 24 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 25 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 26 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 27 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 28 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 29 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 30 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 31 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 32 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 33 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 34 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 35 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 36 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 37 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 38 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 39 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 40 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 41 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 42 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 43 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 44 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 45 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 46 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 47 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 48 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 49 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 50 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 51 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 52 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 53 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 54 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 55 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 56 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 57 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 58 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 59 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 60 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 61 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 62 - Autoline
Odťahové vozidlo Volvo FM 410 / 6x2 / LAWETA + HDS PALFINGER PK 18500 / OŚ PODNOSZONA   | Obraz 63 - Autoline
Zaujal vás inzerát?
1/63
PDF
70 500 €
Cena bez DPH
Obráťte sa na predajcu
Značka: Volvo
Rok výroby: 2015
Prvá registrácia: 2015-01-06
Kilometrový výkon: 394 000 km
Vlastná hmotnosť: 14 990 kg
Celková hmotnosť auta: 26 000 kg
Lokalizácia: Maďarsko Budapest8671 km od vás
Identifikačné číslo predajcu: IMP-1794
Dátum umiestnenia: 15. 3. 2025
Karoséria
Veľkosť karosérie: dĺžka - 7,8 m, šírka - 2,5 m
Motor
Druh: radový
Výkon: 410 KM (301 kW)
Palivo: diesel
Turbo
Medzichladič
Objem: 10 837 cm³
Euro: Euro 6
Prevodovka
Druh: I-Shift
Nápravy
Počet náprav: 3
Pohon: 6x2
Podvozok: pružiny/pneumatický
Dvojité kolesá
Rozmer pneumatík: 315/70 R22,5
Brzdy
ABS
EBS
Kabína
Klimatizácia
Pneumatické sedadlá
Autorádio
Adaptívny tempomat (ACC)
Tachograf
Elektrický zdvihák skla
Hmlovky
Slnečná clona
Dodatočná kompletácia
Uzávierka diferenciálu
Hydraulická ruka
Stav
Stav: pojazdené
Dodatočné informácie
Farba: žltý
Dodatočné služby
Dôležité
Táto ponuka má informačný charakter. Presnú informáciu si pýtajte od predavača.
Tipy na kúpu
Tipy pre bezpečnosť
Overenie predávajúceho

Ak sa rozhodnete kúpiť zariadenie za nízku cenu, uistite sa, že komunikujete so skutočným predajcom. Zistite čo najviac informácií o majiteľovi zariadenia. Jedným zo spôsobov podvádzania je predstaviť sa ako skutočná spoločnosť. V prípade podozrenia nás o tom informujte o ďalšej kontrole prostredníctvom formulára spätnej väzby.

Cenová kontrola

Pred rozhodnutím o kúpe si pozorne prečítajte niekoľko predajných ponúk, aby ste poznali priemerné ceny zvoleného zariadenia. Ak je cena ponuky, ktorá sa vám páči, oveľa nižšia ako podobné ponuky, popremýšľajte o tom. Významný cenový rozdiel môže naznačovať skryté chyby alebo pokus predajcu o spáchanie podvodných činov.

Nekupujte výrobky, ktorých cena je príliš odlišná od priemernej ceny podobných zariadení.

Nedávajte súhlas s pochybnými prísľubmi a predplateným tovarom. V prípade pochybností sa nebojte nechať si objasniť detaily, požiadať o ďalšie fotografie a dokumenty o zariadeniach, skontrolovať pravosť dokumentov, klásť otázky.

Pochybná platba vopred

Najčastejší typ podvodu. Neféroví predajcovia môžu požiadať o určitú čiastku preddavku na "rezerváciu" vášho práva na nákup zariadenia. Týmto spôsobom, podvodníci môžu zhromaždiť veľké množstvo peňazí a zmiznúť, a už sa im nedovoláte.

Spôsoby tohto podvodu môžu zahŕňať:
  • Prevod zálohy na kartu
  • Nevyplácajte zálohu bez písomného dokladu, ktorý potvrdzuje proces prevodu peňazí, ak počas komunikácie predávajúci vzbudzuje pochybnosti.
  • Prevod na účet "správcu"
  • Takáto žiadosť by mala byť alarmujúca, s najväčšou pravdepodobnosťou komunikujete s podvodníkom.
  • Prevod na firemný účet s podobným názvom
  • Buďte opatrní, podvodníci sa môžu zamaskovať ako dobre známe spoločnosti a robiť menšie zmeny názvu. Neposielajte prostriedky, ak máte pochybnosti o názve spoločnosti.
  • Nahradenie vlastných údajov vo faktúre údajmi skutočnej spoločnosti
  • Pred uskutočnením prevodu sa uistite, že zadané údaje sú správne a že sa týkajú určenej spoločnosti.
Máte podozrenie na podvod?
Dajte nám vedieť
Tipy pre bezpečnosť
PDF
Predávate stroje alebo vozidlá?
Predávajte u nás!
Podobné inzeráty
84 900 € Bez DPH
2015
678 000 km
Výkon 420 KM (309 kW) Palivo diesel Nosnosť 12 000 kg Pohon 6x2 Podvozok pneumatický/pneumatický
Maďarsko, Budapest
Obráťte sa na predajcu
82 600 € Bez DPH
2012
810 000 km
Výkon 410 KM (301 kW) Palivo diesel Nosnosť 12 000 kg Pohon 6x2 Podvozok pneumatický/pneumatický
Maďarsko, Budapest
Obráťte sa na predajcu
64 500 € Bez DPH
2010
350 420 km
Výkon 520 KM (382 kW) Euro Euro 4 Pohon 6x2 Navijak navijak
Maďarsko, Budapest
Obráťte sa na predajcu
80 900 € Bez DPH
2014
466 000 km
Palivo diesel Pohon 6x2
Maďarsko, Budapest
Obráťte sa na predajcu
31 900 € Bez DPH
2011
464 000 km
Výkon 340 KM (250 kW) Palivo diesel Nosnosť 9 000 kg Pohon 4x2 Podvozok pružiny/pneumatický
Maďarsko, Budapest
Obráťte sa na predajcu
60 900 € Bez DPH
2014
428 000 km
Výkon 360 KM (265 kW) Euro Euro 5 Palivo diesel Pohon 8x2 Podvozok pružiny/pneumatický Navijak navijak
Maďarsko, Budapest
Obráťte sa na predajcu
32 900 € Bez DPH
2015
279 000 km
Výkon 170 KM (125 kW) Palivo diesel Nosnosť 3 000 kg Pohon 4x2 Podvozok pružiny/pneumatický
Maďarsko, Budapest
Obráťte sa na predajcu
60 900 € Bez DPH
2013
405 000 km
Výkon 360 KM (265 kW) Euro Euro 5 Palivo diesel Pohon 8x2 Podvozok pružiny/pneumatický
Maďarsko, Budapest
Obráťte sa na predajcu
84 900 € Bez DPH
2013
247 000 km
Výkon 360 KM (265 kW) Euro Euro 5 Palivo diesel Navijak navijak
Maďarsko, Budapest
Obráťte sa na predajcu
80 900 € Bez DPH
2018
444 000 km
Výkon 320 KM (235 kW) Euro Euro 6 Palivo diesel Pohon 4x2 Podvozok pneumatický/pneumatický Navijak navijak
Maďarsko, Budapest
Obráťte sa na predajcu
79 900 € Bez DPH
2018
685 000 km
Výkon 460 KM (338 kW) Euro Euro 6 Palivo diesel Nosnosť 14 200 kg Pohon 6x2 Podvozok pneumatický/pneumatický
Maďarsko, Budapest
Obráťte sa na predajcu
21 400 € Bez DPH
2014
213 000 km
Výkon 182 KM (134 kW) Euro Euro 5 Palivo diesel Nosnosť 7 400 kg Pohon 4x2
Maďarsko, Budapest
Obráťte sa na predajcu
69 500 € Bez DPH
2015
394 000 km
Výkon 410 KM (301 kW) Euro Euro 6 Palivo diesel Pohon 6x2 Podvozok pružiny/pneumatický
Poľsko, Bodzentyn
Obráťte sa na predajcu
70 500 € Bez DPH
2015
394 000 km
Výkon 410 KM (301 kW) Euro Euro 6 Palivo diesel Pohon 6x2 Podvozok pružiny/pneumatický
Srbsko, Novi Sad
Obráťte sa na predajcu
70 500 € Bez DPH
2015
394 000 km
Výkon 410 KM (301 kW) Euro Euro 6 Palivo diesel Pohon 6x2 Podvozok pružiny/pneumatický
Chorvátsko, Zagreb
Obráťte sa na predajcu
84 900 € Bez DPH
2015
678 000 km
Výkon 420 KM (309 kW) Palivo diesel Nosnosť 12 000 kg Pohon 6x2 Podvozok pneumatický/pneumatický
Srbsko, Novi Sad
Obráťte sa na predajcu
83 900 € Bez DPH
2015
678 000 km
Výkon 420 KM (309 kW) Palivo diesel Nosnosť 12 000 kg Pohon 6x2 Podvozok pneumatický/pneumatický
Poľsko, Nowy Sącz
Obráťte sa na predajcu
84 900 € Bez DPH
2015
678 000 km
Výkon 420 KM (309 kW) Palivo diesel Nosnosť 12 000 kg Pohon 6x2 Podvozok pneumatický/pneumatický
Chorvátsko, Zagreb
Obráťte sa na predajcu
32 900 € Bez DPH
2013
565 000 km
Výkon 320 KM (235 kW) Euro Euro 5 Palivo diesel Pohon 6x2 Podvozok pružiny/pneumatický Navijak navijak
Maďarsko, Budapest
Obráťte sa na predajcu
48 000 € Bez DPH
2017
743 000 km
Výkon 460 KM (338 kW) Euro Euro 6 Palivo diesel Nosnosť 15 500 kg Pohon 6x2 Podvozok pneumatický/pneumatický Navijak navijak
Maďarsko, Budapest
Obráťte sa na predajcu