Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou

PDF
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 1 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 2 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 3 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 4 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 5 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 6 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 7 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 8 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 9 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 10 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 11 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 12 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 13 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 14 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 15 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 16 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 17 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 18 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 19 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 20 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 21 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 22 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 23 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 24 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 25 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 26 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 27 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 28 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 29 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 30 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 31 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 32 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 33 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 34 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 35 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 36 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 37 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 38 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 39 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 40 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 41 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 42 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 43 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 44 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 45 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 46 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 47 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 48 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 49 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 50 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 51 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 52 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 53 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 54 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 55 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 56 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 57 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 58 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 59 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 60 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 61 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 62 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 63 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 64 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 65 - Autoline
Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou | Obraz 66 - Autoline
Zaujal vás inzerát?
1/66
PDF
56 000 €
Cena bez DPH
Obráťte sa na predajcu
Značka: DAF
Model: XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20
Rok výroby: 2019
Kilometrový výkon: 614 000 km
Vlastná hmotnosť: 17 380 kg
Celková hmotnosť auta: 43 700 kg
Lokalizácia: Srbsko Novi Sad7822 km to "United States/Columbus"
Identifikačné číslo predajcu: IMP-2151
Dátum umiestnenia: 13. 5. 2025
Nákladné auto DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20
Značka: DAF
Model: XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20
Rok výroby: 2019
Kilometrový výkon: 614 000 km
Vlastná hmotnosť: 12 100 kg
Celková hmotnosť auta: 25 700 kg
Motor
Druh: radový
Výkon: 480 HP (353 kW)
Palivo: diesel
Turbo
Medzichladič
Objem: 12 902 cm³
Euro: Euro 6
Prevodovka
Druh: automat
Nápravy
Počet náprav: 3
Pohon: 6x2
Podvozok: pneumatický/pneumatický
Rozmer pneumatík: 295/60 R22,5
Brzdy
ABS
EBS
Cabin and comfort
Palubný počítač
Regulátor rýchlosti (tempomat)
Adaptívny tempomat (ACC)
Bezkľúčové otváranie dverí
Tachograf
Chladič
Elektrické regulovanie zrkadiel
Ohrev zrkadiel
Kabína
Druh: SuperSpace
Spacia kabina: 2
Ďalšie možnosti
Klimatizácia
Nezávislé kúrenie: Webasto
Elektrický zdvihák skla
Multimédiá
Autorádio
Bezpečnostné prvky
Centrálny zámok
Imobilizér
Optika
Doplnkové svetlá
Hmlovky
Stav
Stav: pojazdené
Príves s bočnou plachtou Wielton
Značka: Wielton
Rok výroby: 2019
Vlastná hmotnosť: 5 280 kg
Celková hmotnosť auta: 18 000 kg
Nápravy
Značka: SAF
Počet náprav: 2
Podvozok: pneumatický/pneumatický
Stav
Stav: pojazdené

Dodatočné informácie — Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 + príves s bočnou plachtou

Reference number: IMP-2151;
Dôležité
Táto ponuka má informačný charakter. Presnú informáciu si pýtajte od predavača.
Tipy na kúpu
Tipy pre bezpečnosť
Overenie predávajúceho

Ak sa rozhodnete kúpiť zariadenie za nízku cenu, uistite sa, že komunikujete so skutočným predajcom. Zistite čo najviac informácií o majiteľovi zariadenia. Jedným zo spôsobov podvádzania je predstaviť sa ako skutočná spoločnosť. V prípade podozrenia nás o tom informujte o ďalšej kontrole prostredníctvom formulára spätnej väzby.

Cenová kontrola

Pred rozhodnutím o kúpe si pozorne prečítajte niekoľko predajných ponúk, aby ste poznali priemerné ceny zvoleného zariadenia. Ak je cena ponuky, ktorá sa vám páči, oveľa nižšia ako podobné ponuky, popremýšľajte o tom. Významný cenový rozdiel môže naznačovať skryté chyby alebo pokus predajcu o spáchanie podvodných činov.

Nekupujte výrobky, ktorých cena je príliš odlišná od priemernej ceny podobných zariadení.

Nedávajte súhlas s pochybnými prísľubmi a predplateným tovarom. V prípade pochybností sa nebojte nechať si objasniť detaily, požiadať o ďalšie fotografie a dokumenty o zariadeniach, skontrolovať pravosť dokumentov, klásť otázky.

Pochybná platba vopred

Najčastejší typ podvodu. Neféroví predajcovia môžu požiadať o určitú čiastku preddavku na "rezerváciu" vášho práva na nákup zariadenia. Týmto spôsobom, podvodníci môžu zhromaždiť veľké množstvo peňazí a zmiznúť, a už sa im nedovoláte.

Spôsoby tohto podvodu môžu zahŕňať:
  • Prevod zálohy na kartu
  • Nevyplácajte zálohu bez písomného dokladu, ktorý potvrdzuje proces prevodu peňazí, ak počas komunikácie predávajúci vzbudzuje pochybnosti.
  • Prevod na účet "správcu"
  • Takáto žiadosť by mala byť alarmujúca, s najväčšou pravdepodobnosťou komunikujete s podvodníkom.
  • Prevod na firemný účet s podobným názvom
  • Buďte opatrní, podvodníci sa môžu zamaskovať ako dobre známe spoločnosti a robiť menšie zmeny názvu. Neposielajte prostriedky, ak máte pochybnosti o názve spoločnosti.
  • Nahradenie vlastných údajov vo faktúre údajmi skutočnej spoločnosti
  • Pred uskutočnením prevodu sa uistite, že zadané údaje sú správne a že sa týkajú určenej spoločnosti.
Máte podozrenie na podvod?
Dajte nám vedieť
Tipy pre bezpečnosť
PDF
Predávate stroje alebo vozidlá?
Predávajte u nás!
Podobné inzeráty
53 500 € Bez DPH
2019
677 000 km
Výkon 480 HP (353 kW) Euro Euro 6 Palivo diesel Nosnosť 14 700 kg Objem 60 m³ Pohon 6x2 Podvozok pneumatický/pneumatický
Srbsko, Novi Sad
Obráťte sa na predajcu
101 500 € Bez DPH
2022
110 000 km
Výkon 480 HP (353 kW) Euro Euro 6 Palivo diesel Nosnosť 26 355 kg Pohon 6x2 Podvozok pneumatický/pneumatický Zadné dvere
Srbsko, Novi Sad
Obráťte sa na predajcu
114 300 € Bez DPH
2022
100 000 km
Výkon 480 HP (353 kW) Euro Euro 6 Palivo diesel Nosnosť 26 160 kg Pohon 6x2 Podvozok pneumatický/pneumatický Zadné dvere
Srbsko, Novi Sad
Obráťte sa na predajcu
77 500 € Bez DPH
2019
614 000 km
Výkon 450 HP (331 kW) Euro Euro 6 Palivo diesel Objem 120 m³ Pohon 6x2 Podvozok pneumatický/pneumatický Zasúvacia strecha Zadné dvere
Srbsko, Novi Sad
Obráťte sa na predajcu
101 500 € Bez DPH
2022
120 000 km
Výkon 480 HP (353 kW) Euro Euro 6 Palivo diesel Nosnosť 26 355 kg Pohon 6x2 Podvozok pneumatický/pneumatický Zadné dvere
Srbsko, Novi Sad
Obráťte sa na predajcu
99 100 € Bez DPH
2022
1 700 000 km
Výkon 480 HP (353 kW) Euro Euro 6 Palivo diesel Nosnosť 26 355 kg Pohon 6x2 Podvozok pneumatický/pneumatický Zadné dvere
Srbsko, Novi Sad
Obráťte sa na predajcu
57 000 €
2019
700 000 km
Euro Euro 6 Nosnosť 40 000 kg Objem 120 m³ Zasúvacia strecha Zadné dvere
Poľsko, Daleszyce
Obráťte sa na predajcu
54 500 € Bez DPH
2019
614 000 km
Výkon 480 HP (353 kW) Euro Euro 6 Palivo diesel Pohon 6x2 Podvozok pneumatický/pneumatický
Poľsko, Bodzentyn
Obráťte sa na predajcu
35 000 € Bez DPH
2018
687 000 km
Výkon 460 HP (338 kW) Euro Euro 6 Palivo diesel Pohon 6x2 Podvozok pružiny/pneumatický Zasúvacia strecha Zadné dvere
Srbsko, Novi Sad
Obráťte sa na predajcu
56 000 € Bez DPH
2019
614 000 km
Výkon 480 HP (353 kW) Euro Euro 6 Palivo diesel Pohon 6x2 Podvozok pneumatický/pneumatický
Chorvátsko, Zagreb
Obráťte sa na predajcu
56 000 € Bez DPH
2019
614 000 km
Výkon 480 HP (353 kW) Euro Euro 6 Palivo diesel Pohon 6x2 Podvozok pneumatický/pneumatický
Maďarsko, Budapest
Obráťte sa na predajcu
32 500 € Bez DPH
2017
739 000 km
Výkon 460 HP (338 kW) Euro Euro 6 Palivo diesel Pohon 6x2 Podvozok pružiny/pneumatický Zasúvacia strecha Zadné dvere
Srbsko, Novi Sad
Obráťte sa na predajcu
50 980 € Bez DPH
2020
609 019 km
Výkon 483 HP (355 kW) Euro Euro 6 Palivo diesel Objem 57,44 m³
Česko, Ostrovačice u Brna
Obráťte sa na predajcu
77 400 € Bez DPH
2021
350 000 km
Výkon 420 HP (309 kW) Euro Euro 6 Palivo diesel Nosnosť 27 800 kg Pohon 6x2 Podvozok pneumatický/pneumatický Zadné dvere
Srbsko, Novi Sad
Obráťte sa na predajcu
97 400 € Bez DPH
2021
240 000 km
Výkon 450 HP (331 kW) Euro Euro 6 Palivo diesel Nosnosť 27 340 kg Pohon 6x2 Podvozok pneumatický/pneumatický Zadné dvere
Srbsko, Novi Sad
Obráťte sa na predajcu
101 400 € Bez DPH
2021
421 000 km
Výkon 460 HP (338 kW) Euro Euro 6 Palivo diesel Nosnosť 27 240 kg Pohon 6x2 Podvozok pružiny/pneumatický Zasúvacia strecha Zadné dvere
Srbsko, Novi Sad
Obráťte sa na predajcu
80 500 € Bez DPH
2021
692 000 km
Výkon 460 HP (338 kW) Palivo diesel Pohon 6x2 Podvozok pneumatický/pneumatický Zasúvacia strecha Zadné dvere
Srbsko, Novi Sad
Obráťte sa na predajcu
77 400 € Bez DPH
2021
370 000 km
Výkon 420 HP (309 kW) Euro Euro 6 Palivo diesel Nosnosť 27 800 kg Pohon 6x2 Podvozok pneumatický/pneumatický Zadné dvere
Srbsko, Novi Sad
Obráťte sa na predajcu
57 900 € 246 000 PLN
2020
720 000 km
Výkon 480 HP (353 kW) Euro Euro 6 Palivo diesel Pohon 6x2 Podvozok pneumatický/pneumatický Zasúvacia strecha Zadné dvere
Poľsko, KAMIEŃSK
Obráťte sa na predajcu