Inzerát Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real bol predaný a nie je zahrnutý do vyhľadávania!
Podobné inzeráty
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF XF 95.430 DAF XF 95.430 cena na požiadanie Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou 07/1999 363798 km Holandsko, Maarssen
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real
Predané
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 2
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 3
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 4
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 5
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 6
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 7
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 8
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 9
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 10
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 11
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 12
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 13
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 14
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 15
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 16
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 17
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 18
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 19
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 20
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 21
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 22
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 23
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 24
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 25
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 26
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 27
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 28
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 29
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 30
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 31
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 32
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 33
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 34
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 35
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 36
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 37
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 38
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 39
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 40
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 41
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 42
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 43
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 44
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 45
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 46
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 47
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 48
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 49
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 50
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 51
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 52
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 53
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 54
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 55
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 56
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 57
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 58
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 59
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 60
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 61
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 62
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 63
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 64
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 65
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 66
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 67
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 68
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 69
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 70
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 71
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 72
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 73
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 74
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 75
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 76
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 77
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 78
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 79
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 80
nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real obraz 81
1/81
Značka:  DAF
Model:  65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real
Druh:  nákladne vozidlo s posuvnou plachtou
Rok výroby:  02/1994
Prvá registrácia:  1994-02-18
Kilometrový výkon:  184000 km
Lokalizácia:  Holandsko Berkel en Rodenrijs
Dátum umiestnenia:  viac ako 1 mesiac
Identifikačné číslo predajcu:  008687
Motor
Palivo:  diesel
Stav
Stav:  pojazdené

Dodatočné informácie — Nákladne vozidlo s posuvnou plachtou DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real

Anglický
Axle 1: left 9 mm right 10 mm Axle 2: left 8/8 mm right 10/12 mm Like new condition, always parked inside, first owner, low mileage.