Nákladné autá na prevoz skla Euro 6
Ceny za nákladné autá na prevoz skla
| DAF LF 55 250 | Rok výroby: 2008, kilometrový výkon: 490 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2, podvozok: pružiny/pneumatický | 6 300 € |
| Mercedes-Benz Antos 1836 | Rok výroby: 2016, kilometrový výkon: 490 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2, podvozok: pneumatický | 48 000 € |
| Citroen Jumper 2.8 | Rok výroby: 2004, kilometrový výkon: 170 000 km, palivo: diesel | 2 300 € |
| Renault Trucks D | Rok: 2022, kilometrový výkon: 22 000 km, euro: Euro 6, palivo: elektr., pohon: 4x2 | 124 900 € |
| Volkswagen Crafter 35 Maxi | Rok: 2023, kilometrový výkon: 56 700 km, výkon: 102 HP (75 kW), euro: Euro 6, palivo: diesel | 29 900 € |
| MAN 26.360 TGS Pafinger PK12002 Glaskipper 2 Trennw | Rok: 2014, kilometrový výkon: 254 000 km, výkon: 360 HP (265 kW), euro: Euro 6, palivo: diesel | 54 739 € |
| Mercedes-Benz Actros 1836 L 4x2, Glastransporter, Heckkran | Rok: 2016, kilometrový výkon: 476 710 km, výkon: 360 HP (265 kW), euro: Euro 6, palivo: diesel | 47 900 € |
| Renault D 220 Euro 6 Fassi 2,3 Tonmeter laadkraan Just 153.536 km! | Rok: 2019, kilometrový výkon: 153 536 km, výkon: 215 HP (158 kW), euro: Euro 6, palivo: diesel | 34 500 € |
| Renault Master 2.3DCI L3H2 Glasresteel Airco Navi Cruisecontrol Trekhaak | Rok: 2023, kilometrový výkon: 300 km, euro: Euro 6, palivo: diesel, nosnosť: 1 453 kg | 39 750 € |
| Mercedes-Benz Antos 1836 L 4x2, Glastransporter, Heckkran | Rok: 2016, kilometrový výkon: 489 355 km, výkon: 360 HP (265 kW), euro: Euro 6, palivo: diesel | 47 900 € |






