Poschodove autobusy pri lízingu
Ceny za poschodove autobusy
| Setra S431 | Rok výroby: 2014, stav: pojazdené, kilometrový výkon: 940 000 - 1 500 000 km, palivo: diesel, pohon: 6x2 | 130 000 € - 190 000 € |
| Setra S531 DT | Rok výroby: 2019, stav: pojazdené, kilometrový výkon: 930 000 - 1 300 000 km, palivo: diesel, podvozok: pneumatický | 220 000 € - 350 000 € |
| Neoplan Skyliner L | Rok výroby: 2018, stav: pojazdené, kilometrový výkon: 800 000 - 1 500 000 km, palivo: diesel, pohon: 6x2 | 130 000 € - 170 000 € |
| Van Hool TDX | Rok výroby: 2012, stav: pojazdené, kilometrový výkon: 1 400 000 km, palivo: diesel, pohon: 6x2 | 120 000 € |
| Van Hool TD | Rok výroby: 2006, stav: pojazdené, kilometrový výkon: 540 000 - 1 000 000 km, palivo: diesel, pohon: 6x2 | 41 000 € - 69 000 € |
| Van Hool TDX27 | Rok výroby: 2023, stav: pojazdené, kilometrový výkon: 660 000 - 830 000 km, palivo: diesel, podvozok: pneumatický | 330 000 € - 400 000 € |
| Van Hool TDX27 Astromega | Rok výroby: 2023, stav: pojazdené, kilometrový výkon: 660 000 - 830 000 km, palivo: diesel, podvozok: pneumatický | 330 000 € - 400 000 € |
| Setra TopClass S 431 DT | Rok výroby: 2006, stav: pojazdené, kilometrový výkon: 1 500 000 - 1 800 000 km, palivo: diesel, podvozok: pružiny/pneumatický | 45 000 € - 77 000 € |
| Van Hool TD 927 Astromega | Rok výroby: 2006, stav: pojazdené, kilometrový výkon: 330 000 - 910 000 km, palivo: diesel, podvozok: hydraulická | 41 000 € - 61 000 € |
| Neoplan Skyliner P06 | Rok výroby: 2019, stav: pojazdené, kilometrový výkon: 1 100 000 km, palivo: diesel, podvozok: pneumatický | 160 000 € |


