Autoline » Aukcia predajov návesov » Aukcia predajov plošinových návesov » Aukcia predajov plošinových návesov Krone » Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s »

Predám plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s prostredníctvom aukcie

PDF
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 1 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 2 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 3 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 4 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 5 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 6 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 7 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 8 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 9 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 10 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 11 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 12 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 13 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 14 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 15 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 16 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 17 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 18 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 19 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 20 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 21 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 22 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 23 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 24 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 25 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 26 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 27 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 28 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 29 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 30 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 31 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 32 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 33 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 34 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 35 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 36 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 37 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 38 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 39 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 40 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 41 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 42 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 43 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 44 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 45 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 46 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 47 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 48 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 49 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 50 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 51 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 52 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 53 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 54 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 55 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 56 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 57 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 58 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 59 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 60 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 61 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 62 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 63 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 64 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 65 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 66 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 67 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 68 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 69 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 70 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 71 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 72 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 73 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 74 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 75 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 76 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 77 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 78 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 79 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 80 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 81 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 82 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 83 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 84 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 85 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 86 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 87 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 88 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 89 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 90 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 91 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 92 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 93 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 94 - Autoline
Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s | Obraz 95 - Autoline
Zaujal vás inzerát?
1/95
PDF
Cena:
— (dražba)
prejsť do aukcie
Spýtať sa na cenu
Kúpiť
Značka: Krone
Prvá registrácia: 2012-07
Nosnosť: 32 490 kg
Vlastná hmotnosť: 6 510 kg
Celková hmotnosť auta: 39 000 kg
Lokalizácia: Holandsko6603 km do "United States/Columbus"
Identifikačné číslo predajcu: 11451
Dražba 1
Dátum zakončenia: 2026-02-05 11:06
Dátum umiestnenia: 20. 1. 2026
Opis
Celkový rozmer: dĺžka - 13,6 m, šírka - 2,55 m
Nápravy
Počet náprav: 3
Rázvor kolies: 8 790 mm
Brzdy
ABS
EBS
Stav
Stav: pojazdené

Dodatočné informácie — Plošinový náves Krone SD | Platform - Open Top - Stahlmatten | Overhauled | 3 Axle | s

Anglický
Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/65/22.5[Mercedes-Benz|9.000kg|LIFT]
Axle #1 - Profile Height (mm) : 30-40%
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/65/22.5[Mercedes-Benz|9.000kg]
Axle #2 - Profile Height (mm) : 30-40%
Axle #3 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/65/22.5[Mercedes-Benz|9.000kg]
Axle #3 - Profile Height (mm) : 30-40%
Details:
3 Axle semi-trailer
Platform trailer
in very good technical condition
Chassis completely renovated 2023
Brakes renewed 2023
stanchion holes in cargo floor
Removable galvanized stanchions
oversized load boards (illuminated)
Including tensioning ratchets (underside cargo floor)
Extendable stanchions left and right
(for, steel mat transport)
Large storage box under chassis
Various storage boxes
Length: 1360 cm
Width: 255 cm

Near Eindhoven, NL
Available week 6
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:

Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/65/22.5[Mercedes-Benz|9.000kg|LIFT]
Axle #1 - Profile Height (mm) : 30-40%
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/65/22.5[Mercedes-Benz|9.000kg]
Axle #2 - Profile Height (mm) : 30-40%
Axle #3 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/65/22.5[Mercedes-Benz|9.000kg]
Axle #3 - Profile Height (mm) : 30-40%
Details:
3 Axle semi-trailer
Platform trailer
in very good technical condition
Chassis completely renovated 2023
Brakes renewed 2023
stanchion holes in cargo floor
Removable galvanized stanchions
oversized load boards (illuminated)
Including tensioning ratchets (underside cargo floor)
Extendable stanchions left and right
(for, steel mat transport)
Large storage box under chassis
Various storage boxes
Length: 1360 cm
Width: 255 cm

Near Eindhoven, NL
Available week 6
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:

Licence plate: OR41NB
Dutch registered: Yes
MOT: 19-09-2026
Category: Open top | Platform | STahlmattenauflieger
Body length (inside, cm): 1360
Width (inside, cm): 255
Floor height (inside, cm): 125
Load capacity front axle (kg): 9000 (3)
axle configuration: 3 Axle
Maintenance history
Mileage guaranteed
Spotlight
Worklights
Signal lights
Zobraziť celý komentár
Dôležité
Táto ponuka má informačný charakter. Presnú informáciu si pýtajte od predavača.
Tipy na kúpu
Tipy pre bezpečnosť
Overenie predávajúceho

Ak sa rozhodnete kúpiť zariadenie za nízku cenu, uistite sa, že komunikujete so skutočným predajcom. Zistite čo najviac informácií o majiteľovi zariadenia. Jedným zo spôsobov podvádzania je predstaviť sa ako skutočná spoločnosť. V prípade podozrenia nás o tom informujte o ďalšej kontrole prostredníctvom formulára spätnej väzby.

Cenová kontrola

Pred rozhodnutím o kúpe si pozorne prečítajte niekoľko predajných ponúk, aby ste poznali priemerné ceny zvoleného zariadenia. Ak je cena ponuky, ktorá sa vám páči, oveľa nižšia ako podobné ponuky, popremýšľajte o tom. Významný cenový rozdiel môže naznačovať skryté chyby alebo pokus predajcu o spáchanie podvodných činov.

Nekupujte výrobky, ktorých cena je príliš odlišná od priemernej ceny podobných zariadení.

Nedávajte súhlas s pochybnými prísľubmi a predplateným tovarom. V prípade pochybností sa nebojte nechať si objasniť detaily, požiadať o ďalšie fotografie a dokumenty o zariadeniach, skontrolovať pravosť dokumentov, klásť otázky.

Pochybná platba vopred

Najčastejší typ podvodu. Neféroví predajcovia môžu požiadať o určitú čiastku preddavku na "rezerváciu" vášho práva na nákup zariadenia. Týmto spôsobom, podvodníci môžu zhromaždiť veľké množstvo peňazí a zmiznúť, a už sa im nedovoláte.

Spôsoby tohto podvodu môžu zahŕňať:
  • Prevod zálohy na kartu
  • Nevyplácajte zálohu bez písomného dokladu, ktorý potvrdzuje proces prevodu peňazí, ak počas komunikácie predávajúci vzbudzuje pochybnosti.
  • Prevod na účet "správcu"
  • Takáto žiadosť by mala byť alarmujúca, s najväčšou pravdepodobnosťou komunikujete s podvodníkom.
  • Prevod na firemný účet s podobným názvom
  • Buďte opatrní, podvodníci sa môžu zamaskovať ako dobre známe spoločnosti a robiť menšie zmeny názvu. Neposielajte prostriedky, ak máte pochybnosti o názve spoločnosti.
  • Nahradenie vlastných údajov vo faktúre údajmi skutočnej spoločnosti
  • Pred uskutočnením prevodu sa uistite, že zadané údaje sú správne a že sa týkajú určenej spoločnosti.
Máte podozrenie na podvod?
Dajte nám vedieť
Tipy pre bezpečnosť
PDF
Predávate stroje alebo vozidlá?
Predávajte u nás!
Podobné inzeráty
4 500 €
Plošinový náves
2013
Podvozok pneumatický/pneumatický Vlastná hmotnosť 6 790 kg Počet náprav 3
Holandsko, Zevenbergen
KRONE TRAILER BV
8 rokov v Autoline
Obráťte sa na predajcu
4 500 €
Plošinový náves
2013
Počet náprav 3
Holandsko, Zevenbergen
KRONE TRAILER BV
8 rokov v Autoline
Obráťte sa na predajcu
3 950 € Bez DPH
Plošinový náves
2014
Nosnosť 33 550 kg Vlastná hmotnosť 7 450 kg Počet náprav 3
Holandsko, Giessen
Lievaart Trucks B.V.
12 rokov v Autoline
Obráťte sa na predajcu
Objednajte si pridávanie nových inzerátov tejto rubriky
plošinové návěsy Krone
Kliknutím sem vyjadrujete súhlas s našimi zásadami ochrany osobných údajov a používateľskými dohodami.
9 900 € Bez DPH
Plošinový náves
2019
Nosnosť 32 470 kg Podvozok pneumatický/pneumatický Vlastná hmotnosť 6 531 kg Počet náprav 3 Výška sedla 1 150 mm
Holandsko, nl
HJ Boerkamp Int Transport B.V
10 rokov v Autoline
Obráťte sa na predajcu
3 900 € Bez DPH
Plošinový náves
2007
Nosnosť 34 000 kg Vlastná hmotnosť 7 000 kg Počet náprav 3
Holandsko, Schiedam
S-TRUCKS B.V.
21 rokov v Autoline
Obráťte sa na predajcu
4 500 €
Plošinový náves
2013
Podvozok pneumatický/pneumatický Vlastná hmotnosť 6 790 kg Počet náprav 3
Holandsko, Zevenbergen
KRONE TRAILER BV
8 rokov v Autoline
Obráťte sa na predajcu
3 750 € Bez DPH
Plošinový náves
2005
Vlastná hmotnosť 5 450 kg Počet náprav 3
Holandsko, Berkel en Rodenrijs
CRM Trucks & Trailers BV
20 rokov v Autoline
Obráťte sa na predajcu
3 700 € Bez DPH
Plošinový náves
2006
Nosnosť 33 900 kg Vlastná hmotnosť 7 100 kg Počet náprav 3
Holandsko, Son en Breugel
Europe Trucks b.v.
9 rokov v Autoline
Obráťte sa na predajcu
7 950 € Bez DPH
Plošinový náves
2014
Nosnosť 33 890 kg Vlastná hmotnosť 5 110 kg Počet náprav 3
Holandsko, Oud Gastel
Gema Trading B.V.
10 rokov v Autoline
Obráťte sa na predajcu
dražba Dražba
Plošinový náves
2007
Nosnosť 32 100 kg Vlastná hmotnosť 6 900 kg Počet náprav 3
Holandsko
World Truck Auctions B.V.
10 rokov v Autoline
Obráťte sa na predajcu
8 900 €
Plošinový náves
1992
Vlastná hmotnosť 8 350 kg Počet náprav 3
Holandsko, Alkmaar
Anema Trucks & Spare Parts
21 rokov v Autoline
Obráťte sa na predajcu
Cena na požiadanie
Plošinový náves
2015
Nosnosť 39 260 kg Podvozok pneumatický/pneumatický Vlastná hmotnosť 8 740 kg Počet náprav 3
Holandsko, Woudenberg
Xiffix B.V.
13 rokov v Autoline
Obráťte sa na predajcu
2 750 € Bez DPH
Plošinový náves
1998
Nosnosť 32 060 kg Podvozok pneumatický/pneumatický Vlastná hmotnosť 6 940 kg Počet náprav 3 Výška sedla 115 mm
Holandsko, Soerendonk
Van Meijl Machinery
1 rok v Autoline
Obráťte sa na predajcu
24 000 € Bez DPH
Plošinový náves
2005
Počet náprav 3
Holandsko, schoondijke
I.T.C. BV
5 rokov v Autoline
Obráťte sa na predajcu
3 250 € Bez DPH
Plošinový náves
1980
Nosnosť 34 130 kg Podvozok pneumatický/pneumatický Vlastná hmotnosť 8 866 kg Počet náprav 3
Holandsko, Soerendonk
Van Meijl Machinery
1 rok v Autoline
Obráťte sa na predajcu
Cena na požiadanie
Plošinový náves
2008
Nosnosť 41 180 kg Vlastná hmotnosť 8 820 kg Počet náprav 4
Holandsko, Maarssen
Wakker Trading International B.V.
6 rokov v Autoline
Obráťte sa na predajcu
3 950 € Bez DPH
Plošinový náves
1989
Nosnosť 31 660 kg Vlastná hmotnosť 7 340 kg Počet náprav 3
Holandsko, Vuren
De Jong Trucks & Trailers
14 rokov v Autoline
Obráťte sa na predajcu
7 500 € Bez DPH
Plošinový náves
2004
Počet náprav 3
Holandsko, Hoogerheide
Obráťte sa na predajcu
7 950 € Bez DPH
Plošinový náves
2008
Nosnosť 38 460 kg Vlastná hmotnosť 6 540 kg Počet náprav 3
Holandsko, Giessen
Lievaart Trucks B.V.
12 rokov v Autoline
Obráťte sa na predajcu
26 000 € Bez DPH
Plošinový náves
2000
Nosnosť 45 660 kg Vlastná hmotnosť 16 840 kg
Holandsko, Almelo
Autohandel Gebr. Heinhuis
12 rokov v Autoline
Obráťte sa na predajcu