Valníky Košice
Ceny za valníky
Mercedes-Benz Actros | Rok výroby: 2014, kilometrový výkon: 590 000 - 860 000 km, palivo: diesel, pohon: 6x2/6x4/8x4, podvozok: pružiny/pneumatický | 27 000 € - 76 000 € |
MAN TGS | Rok výroby: 2012, kilometrový výkon: 390 000 - 720 000 km, palivo: diesel, pohon: 6x2/6x4/8x8, podvozok: pružiny/pneumatický/krútenie | 26 000 € - 160 000 € |
DAF CF | Rok výroby: 2015, kilometrový výkon: 190 000 - 600 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2/6x2/8x2, podvozok: pružiny/pneumatický | 30 000 € - 130 000 € |
Mercedes-Benz Atego | Rok výroby: 2018, kilometrový výkon: 250 000 - 450 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2/6x4, podvozok: pneumatický | 33 000 € - 85 000 € |
Volvo FM | Rok výroby: 2008, kilometrový výkon: 180 000 - 330 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2/6x2/6x4, podvozok: pneumatický | 28 000 € - 150 000 € |
IVECO EuroCargo | Rok výroby: 2016, kilometrový výkon: 83 000 - 270 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2/4x4, podvozok: pružiny/pneumatický | 25 000 € - 60 000 € |
Mercedes-Benz Arocs | Rok výroby: 2015, kilometrový výkon: 290 000 - 580 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2/6x2/4x4, podvozok: pružiny/pneumatický | 40 000 € - 150 000 € |
Renault Premium | Rok výroby: 2012, kilometrový výkon: 470 000 - 610 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2/6x2, podvozok: pružiny/pneumatický | 8 900 € - 58 000 € |
MAN TGL | Rok výroby: 2015, kilometrový výkon: 350 000 - 700 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2, podvozok: pružiny/pneumatický | 15 000 € - 36 000 € |
DAF LF | Rok výroby: 2016, kilometrový výkon: 210 000 - 320 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2, podvozok: pružiny/pneumatický | 7 300 € - 62 000 € |
Pozri tiež