Skriňové autá Mercedes-Benz z Rakúska
Ceny za skriňové autá Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Atego 818 | Rok výroby: 2022, kilometrový výkon: 82 000 - 100 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2 | 38 000 € - 40 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Rok výroby: 2018, kilometrový výkon: 650 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2, podvozok: pneumatický | 22 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Rok výroby: 2021, kilometrový výkon: 240 000 km, palivo: diesel, pohon: 6x2, podvozok: pneumatický | 80 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Rok výroby: 2019, kilometrový výkon: 120 000 - 190 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2 | 19 000 € - 30 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Rok výroby: 2018, kilometrový výkon: 230 000 - 240 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2, podvozok: pneumatický | 28 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Rok výroby: 2013, kilometrový výkon: 450 000 - 590 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2, podvozok: pružiny/pneumatický | 12 000 € - 13 000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Rok výroby: 2007, kilometrový výkon: 640 000 - 790 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2, podvozok: pružiny/pneumatický | 11 000 € - 12 000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Rok výroby: 2009, kilometrový výkon: 310 000 km, pohon: 4x2, podvozok: pneumatický | 14 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | Rok výroby: 2015, kilometrový výkon: 400 000 - 490 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2, podvozok: pružiny/pneumatický | 9 500 € - 18 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2541 | Rok výroby: 2012, kilometrový výkon: 1 200 000 km, palivo: diesel, pohon: 6x2 | 22 000 € |






