Benzínoví školské autobusy
Ceny za školské autobusy
| Mercedes-Benz Vario 814 | Rok výroby: 2002, kilometrový výkon: 430 000 km | 6 100 € |
| IVECO Daily 50C14 | Rok výroby: 2019, kilometrový výkon: 79 000 km | 38 000 € |
| Ford E450 | Rok výroby: 2007, kilometrový výkon: 400 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2, podvozok: pružiny | 6 200 € |
| Yutong ZK 6752 | Rok výroby: 2016 | 7 800 € |
| Nissan CIVILIAN | Rok: 2013, kilometrový výkon: 153 000 km, palivo: benzín, pravé kormidlo: ✓, počet miest: 42 | 5 746 € |
| Toyota Coaster | Rok: 2016, kilometrový výkon: 36 551 km, výkon: 197 HP (145 kW), palivo: benzín, počet miest: 30 | 14 550 € |
| Toyota HIACE COMMUTER | Rok: 2015, kilometrový výkon: 54 000 km, palivo: benzín, pravé kormidlo: ✓, počet miest: 4 | 21 320 € |
| Nissan CIVILIAN | Rok: 2017, kilometrový výkon: 51 000 km, palivo: benzín, pravé kormidlo: ✓, počet miest: 3 | 7 070 € |
| Nissan CIVILIAN | Rok: 2012, kilometrový výkon: 98 000 km, palivo: benzín, pravé kormidlo: ✓, počet miest: 42 | 9 537 € |
| Nissan CIVILIAN | Rok: 2014, kilometrový výkon: 93 000 km, palivo: benzín, pravé kormidlo: ✓, počet miest: 42 | 9 264 € |
| Nissan CIVILIAN | Rok: 2012, kilometrový výkon: 88 000 km, palivo: benzín, pohon: 4x2, pravé kormidlo: ✓ | 7 838 € |
| Nissan CIVILIAN | Rok: 2014, kilometrový výkon: 95 000 km, palivo: benzín, pravé kormidlo: ✓ | 7 787 € |
| Nissan CIVILIAN | Rok: 2012, kilometrový výkon: 44 000 km, palivo: benzín, pravé kormidlo: ✓, počet miest: 54 | 9 264 € |








