Poschodove autobusy po nehode
Ceny za poschodove autobusy
| Setra S431 | Rok výroby: 2015, kilometrový výkon: 870 000 - 1 100 000 km, palivo: diesel, pohon: 6x2, podvozok: pneumatický | 170 000 € - 240 000 € |
| Van Hool TDX | Rok výroby: 2015, kilometrový výkon: 690 000 km, palivo: diesel/plyn, pohon: 4x2/6x2, podvozok: pneumatický | 150 000 € - 250 000 € |
| Neoplan Skyliner L | Rok výroby: 2018, kilometrový výkon: 970 000 - 1 300 000 km, palivo: diesel, pohon: 6x2, podvozok: pneumatický | 140 000 € - 250 000 € |
| Setra S531 DT | Rok výroby: 2019, kilometrový výkon: 480 000 - 1 200 000 km, palivo: diesel | 280 000 € - 450 000 € |
| Van Hool TDX27 | Rok výroby: 2014, kilometrový výkon: 650 000 - 690 000 km, palivo: diesel/plyn, pohon: 4x2/6x2, podvozok: pružiny/pneumatický | 150 000 € - 250 000 € |
| Van Hool TDX27 Astromega | Rok výroby: 2014, kilometrový výkon: 2 000 000 km, palivo: diesel, pohon: 6x2, podvozok: pneumatický | 170 000 € |
| Van Hool TDX20 Altano | Rok výroby: 2015, kilometrový výkon: 680 000 km, palivo: diesel | 160 000 € |
| Setra TopClass S 431 DT | Rok výroby: 2005, kilometrový výkon: 1 000 000 km | 99 000 € |
