Návesy Kohler
Ceny za návesy Kohler
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * BPW | Rok: 1994, nosnosť: 26 100 kg, podvozok: pružiny/pružiny, vlastná hmotnosť: 2 900 kg, počet náprav: 2 | 3 500 € |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * BPW / DRUM * 9x AVAI | Rok: 1994, nosnosť: 26 100 kg, vlastná hmotnosť: 2 900 kg, počet náprav: 2 | 3 500 € |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * SAF DRUM | Rok: 1994, nosnosť: 26 100 kg, podvozok: pružiny/pružiny, vlastná hmotnosť: 2 900 kg, počet náprav: 2 | 3 500 € |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * SAF / DRUM * 6x AVAI | Rok: 1991, nosnosť: 26 100 kg, vlastná hmotnosť: 2 900 kg, počet náprav: 2 | 3 500 € |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * SAF / DRUM * 9x AVAI | Rok: 1994, nosnosť: 26 100 kg, vlastná hmotnosť: 2 900 kg, počet náprav: 2 | 3 500 € |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * BPW / DRUM * 9x AVAI | Rok: 1994, nosnosť: 26 100 kg, vlastná hmotnosť: 2 900 kg, počet náprav: 2 | 3 500 € |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * BPW / DRUM * 9x AVAI | Rok: 1994, nosnosť: 29 000 kg, vlastná hmotnosť: 2 900 kg, počet náprav: 2 | 3 500 € |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * SAF / DRUM * 6x AVAI | Rok: 1991, nosnosť: 26 100 kg, vlastná hmotnosť: 2 900 kg, počet náprav: 2 | 3 500 € |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * SAF / DRUM * 9x AVAI | Rok: 1991, nosnosť: 26 100 kg, podvozok: pružiny/pružiny, vlastná hmotnosť: 2 900 kg, počet náprav: 2 | 3 500 € |








