Nákladní vozidla s posuvnou plachtou Volvo Euro 5
Ceny za nákladní vozidla s posuvnou plachtou Volvo
| Volvo FH 460 | Rok výroby: 2022, kilometrový výkon: 450 000 - 470 000 km, palivo: diesel, pohon: 6x2, podvozok: pneumatický | 98 000 € - 110 000 € |
| Volvo FH 420 | Rok výroby: 2015, kilometrový výkon: 710 000 km, podvozok: pneumatický | 22 000 € |
| Volvo FM 330 | Rok výroby: 2016, kilometrový výkon: 560 000 - 620 000 km, palivo: diesel, pohon: 6x2, podvozok: pružiny/pneumatický | 20 000 € |
| Volvo FL240 | Rok výroby: 2008, kilometrový výkon: 1 300 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2, podvozok: pružiny/pneumatický | 3 300 € |
| Volvo FM 380 | Rok výroby: 2006, kilometrový výkon: 600 000 km, palivo: diesel, pohon: 6x2, podvozok: pružiny/pneumatický | 22 000 € |
| Volvo FM9 | Rok výroby: 2003, pohon: 6x2 | 13 000 € |
| Volvo FE 320 | Rok výroby: 2015, kilometrový výkon: 450 000 - 510 000 km, palivo: diesel, pohon: 6x2, podvozok: pružiny/pneumatický | 19 000 € - 36 000 € |
| Volvo FL6 | Rok výroby: 2002, pohon: 4x2 | 5 600 € |





