Nákladní vozidla s posuvnou plachtou Senec
Ceny za nákladní vozidla s posuvnou plachtou
| DAF XF 480 | Rok výroby: 2021, kilometrový výkon: 440 000 - 480 000 km, palivo: diesel, pohon: 6x2, podvozok: pneumatický | 56 000 € - 68 000 € |
| Volvo FH 500 | Rok výroby: 2022, kilometrový výkon: 590 000 - 850 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2/6x2, podvozok: pneumatický | 47 000 € - 60 000 € |
| Volvo FH 460 | Rok výroby: 2020, kilometrový výkon: 760 000 - 780 000 km, palivo: diesel, pohon: 6x2, podvozok: pneumatický | 54 000 € - 70 000 € |
| DAF XF 460 | Rok výroby: 2016, kilometrový výkon: 990 000 km, pohon: 6x2, podvozok: pružiny/pneumatický | 24 000 € |
| Scania R450 | Rok výroby: 2018, kilometrový výkon: 780 000 - 910 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2/6x2, podvozok: pneumatický | 28 000 € - 39 000 € |
| DAF XF 106 | Rok výroby: 2015, kilometrový výkon: 610 000 - 630 000 km | 18 000 € |
| DAF XF 105 | Rok výroby: 2012, kilometrový výkon: 930 000 - 1 100 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2, podvozok: pneumatický | 10 000 € - 16 000 € |
| IVECO Daily 70 | Rok výroby: 2016, kilometrový výkon: 120 000 - 170 000 km | 45 000 € - 49 000 € |
| Scania R420 | Rok výroby: 2007, kilometrový výkon: 1 800 000 km, palivo: diesel, pohon: 6x2, podvozok: pneumatický | 7 500 € |







