Nákladné autá Križovany nad Dudváhom
Ceny za nákladné autá
Mercedes-Benz Actros | Rok výroby: 2014, kilometrový výkon: 500 000 - 930 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2/6x2/6x4, podvozok: pružiny/pneumatický/hydraulická | 11 000 € - 100 000 € |
DAF XF | Rok výroby: 2021, kilometrový výkon: 380 000 - 470 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2/6x2, podvozok: pružiny/pneumatický | 41 000 € - 99 000 € |
Volvo FH | Rok výroby: 2017, kilometrový výkon: 400 000 - 840 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2/6x2/6x4, podvozok: pružiny/pneumatický | 25 000 € - 150 000 € |
MAN TGX | Rok výroby: 2018, kilometrový výkon: 470 000 - 710 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2/6x2/6x4, podvozok: pružiny/pneumatický | 16 000 € - 130 000 € |
Mercedes-Benz Sprinter | Rok výroby: 2025, kilometrový výkon: 10 - 18 km, palivo: diesel, pohon: 4x2, podvozok: pružiny/pneumatický | 50 000 € - 92 000 € |
MAN TGS | Rok výroby: 2012, kilometrový výkon: 300 000 - 560 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2/6x2/4x4, podvozok: pružiny/pneumatický/krútenie | 17 000 € - 120 000 € |
IVECO Daily | Rok výroby: 2025, kilometrový výkon: 8 - 52 km, palivo: elektr./diesel, pohon: 4x2/4x4, podvozok: pružiny/pneumatický | 44 000 € - 98 000 € |
Scania R-series | Rok výroby: 2016, kilometrový výkon: 530 000 - 880 000 km, palivo: diesel/plyn, pohon: 4x2/6x2/6x4, podvozok: pružiny/pneumatický/krútenie | 34 000 € - 280 000 € |
DAF CF | Rok výroby: 2015, kilometrový výkon: 320 000 - 720 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2/6x2/6x4, podvozok: pružiny/pneumatický | 12 000 € - 120 000 € |
Mercedes-Benz Atego | Rok výroby: 2018, kilometrový výkon: 210 000 - 380 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2/6x4, podvozok: pružiny/pneumatický/vinutá pružina | 20 000 € - 88 000 € |
Pozri tiež