Trojnápravové nákladné autá na prepravu koní
Ceny za nákladné autá na prepravu koní
| MAN TGL 8.190 | Rok výroby: 2019, kilometrový výkon: 61 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2, podvozok: pneumatický | 60 000 € - 61 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1018 | Rok výroby: 2008, kilometrový výkon: 340 000 km, palivo: diesel, podvozok: pneumatický, počet koní: 4 | 49 000 € |
| MAN TGA 18.360 | Rok výroby: 2008, kilometrový výkon: 680 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2, podvozok: pružiny/pneumatický | 38 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1217 | Rok výroby: 1999, kilometrový výkon: 240 000 km, pohon: 4x2 | 15 000 € |
| DAF XF 480 | Rok: 2022, kilometrový výkon: 400 000 km, euro: Euro 6, výkon: 480 HP (353 kW), palivo: diesel | 260 800 € |
| MAN TGX 26.440 - Horse transporter | Rok: 2010, kilometrový výkon: 75 600 km, euro: Euro 4, výkon: 441 HP (324 kW), palivo: diesel | 120 500 € |
| Mercedes-Benz 2541 | Rok: 2008, kilometrový výkon: 302 589 km, euro: Euro 3, výkon: 410 HP (301 kW), palivo: diesel | 83 000 € |
| Mercedes-Benz ACTROS 2641 L | Rok: 2008, kilometrový výkon: 590 000 km, pohon: 6x2, podvozok: pneumatický/pneumatický | 61 900 € |
| Mercedes-Benz Actros 2544 | Rok: 2008, kilometrový výkon: 103 000 km, euro: Euro 5, výkon: 440 HP (323 kW), palivo: diesel | 129 000 € |
| Volvo FH 540 | Rok: 2025, kilometrový výkon: 12 386 km, výkon: 540 HP (397 kW), palivo: diesel, počet miest: 4 | 374 500 € |
| Mercedes-Benz Actros 2551 6X2 Pferdetransport Horse truck + Living Standairco | Rok: 2016, kilometrový výkon: 23 236 km, euro: Euro 6, výkon: 510 HP (375 kW), palivo: diesel | 309 900 € |
| Volvo FH 540 | Rok: 2025, kilometrový výkon: 15 350 km, výkon: 540 HP (397 kW), palivo: diesel, počet miest: 4 | 384 500 € |
Obľúbené nákladných áut na prepravu koní značky










