Medzimestské autobusy Toyota Euro 3
Ceny za medzimestské autobusy Toyota
| Toyota | Euro: Euro 3, výkon: 218 HP (160 kW), palivo: diesel, počet miest: 23, počet dverí: 1-1-0 | 13 240 € |
| Toyota Coaster | Euro: Euro 3, palivo: benzín, počet miest: 27, počet dverí: 1 | 7 616 € |
| Toyota Coaster | Rok: 2020, euro: Euro 3, palivo: diesel, počet dverí: 1 | 11 250 € |
| Toyota Coaster | Euro: Euro 3, palivo: benzín, počet miest: 30, počet dverí: 1 | 8 048 € |
| Toyota Coaster | Euro: Euro 3, palivo: benzín, počet miest: 29, počet dverí: 1-2-0 | 9 347 € |
| Toyota Coaster | Euro: Euro 3, palivo: diesel, počet miest: 30seats | 11 080 € |
| Toyota Coaster | Euro: Euro 3, palivo: diesel, počet miest: 29, počet dverí: 1-1-0 | 10 820 € |






