Hákové nosiče kontajnerov Križovany nad Dudváhom
Ceny za hákové nosiče kontajnerov
Mercedes-Benz Actros | Rok výroby: 2014, kilometrový výkon: 410 000 - 650 000 km, palivo: diesel, pohon: 6x2/6x4/6x6, podvozok: pružiny/pneumatický | 26 000 € - 84 000 € |
Volvo FH | Rok výroby: 2017, kilometrový výkon: 420 000 - 580 000 km, palivo: diesel, pohon: 6x2/6x4, podvozok: pružiny/pneumatický | 34 000 € - 98 000 € |
MAN TGS | Rok výroby: 2012, kilometrový výkon: 500 000 - 670 000 km, palivo: diesel, pohon: 6x2/4x4/6x4, podvozok: pružiny/pneumatický | 19 000 € - 60 000 € |
Scania R-series | Rok výroby: 2019, kilometrový výkon: 750 000 - 1 000 000 km, palivo: diesel, pohon: 6x2/8x2, podvozok: pružiny/pneumatický | 28 000 € - 63 000 € |
DAF CF | Rok výroby: 2015, kilometrový výkon: 440 000 - 650 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2/6x2/8x2, podvozok: pružiny/pneumatický | 25 000 € - 60 000 € |
Volvo FM | Rok výroby: 2014, kilometrový výkon: 480 000 - 530 000 km, palivo: diesel, pohon: 6x2/6x4/8x4, podvozok: pružiny/pneumatický | 25 000 € - 93 000 € |
Mercedes-Benz Arocs | Rok výroby: 2015, kilometrový výkon: 70 000 - 290 000 km, palivo: diesel, pohon: 6x2/6x4, podvozok: pneumatický | 56 000 € - 85 000 € |
Scania P-series | Rok výroby: 2015, kilometrový výkon: 120 000 - 600 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2/6x2, podvozok: pružiny/pneumatický | 22 000 € - 60 000 € |
MAN TGA | Rok výroby: 2007, kilometrový výkon: 450 000 - 670 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2/6x2/6x4, podvozok: pružiny/pneumatický | 7 800 € - 48 000 € |
Pozri tiež