Aukcia predajov poschodových autobusov
Ceny za poschodove autobusy
| Setra S431 | Rok výroby: 2014, stav: pojazdené, kilometrový výkon: 1 100 000 km, palivo: diesel, pohon: 6x2 | 140 000 € - 160 000 € |
| Van Hool TX | Rok výroby: 2012, stav: pojazdené, kilometrový výkon: 350 000 km, palivo: diesel, podvozok: pneumatický | 220 000 € |
| Setra S531 DT | Rok výroby: 2019, stav: pojazdené, kilometrový výkon: 1 000 000 - 1 300 000 km, palivo: diesel | 220 000 € - 370 000 € |
| Volvo B9 | Rok výroby: 2009, stav: pojazdené, kilometrový výkon: 280 000 - 320 000 km, palivo: diesel | 59 000 € |
| Neoplan Skyliner L | Rok výroby: 2018, stav: pojazdené, kilometrový výkon: 680 000 - 930 000 km, palivo: diesel | 160 000 € - 200 000 € |
| Van Hool TDX | Rok výroby: 2015, stav: pojazdené, kilometrový výkon: 1 400 000 km, palivo: diesel, pohon: 6x2 | 140 000 € |
| Van Hool TD | Rok výroby: 2006, stav: pojazdené, kilometrový výkon: 540 000 - 1 000 000 km, palivo: diesel, pohon: 6x2 | 45 000 € - 74 000 € |
| Van Hool TDX27 | Rok výroby: 2017, stav: pojazdené, kilometrový výkon: 720 000 - 890 000 km, palivo: diesel, pohon: 6x2 | 180 000 € - 270 000 € |
| Setra TopClass S 431 DT | Rok výroby: 2005, stav: pojazdené, kilometrový výkon: 1 300 000 - 1 400 000 km | 59 000 € |
| Van Hool TDX27 Astromega | Rok výroby: 2023, stav: pojazdené, kilometrový výkon: 1 100 000 km, palivo: diesel | 120 000 € - 130 000 € |
