Dodávkové vozidlá Nové Mesto nad Váhom
Ceny za dodávkové vozidlá
| IVECO Daily 35 | Rok výroby: 2024, kilometrový výkon: 310 - 30 000 km, palivo: diesel/plyn, pohon: 4x2, podvozok: pneumatický/pružiny | 26 000 € - 53 000 € |
| IVECO Daily 35S | Rok výroby: 2024, kilometrový výkon: 570 - 30 000 km, palivo: diesel/plyn, pohon: 4x2, podvozok: pneumatický/pružiny | 25 000 € - 53 000 € |
| IVECO Daily 35C | Rok výroby: 2023, kilometrový výkon: 93 000 - 110 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2, podvozok: pružiny | 24 000 € - 37 000 € |
| IVECO Daily 70 | Rok výroby: 2016, kilometrový výkon: 350 000 km, palivo: diesel, typ pohonu: Pohon zadných kolies | 19 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Rok výroby: 2015, kilometrový výkon: 640 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2 | 13 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Rok výroby: 2020, kilometrový výkon: 160 000 - 230 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2, podvozok: pružiny | 16 000 € - 24 000 € |
| IVECO Daily 35S16 | Rok výroby: 2023, kilometrový výkon: 79 000 - 110 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2, podvozok: vinutá pružina | 22 000 € - 26 000 € |
| Ford Transit Custom | Rok výroby: 2022, kilometrový výkon: 110 000 - 150 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2, typ pohonu: Pohon predných kolies | 11 000 € - 22 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Rok výroby: 2020, kilometrový výkon: 100 000 - 170 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2, podvozok: pružiny | 18 000 € - 32 000 € |





