Sedany Audi
Ceny za automobily Audi
| Audi A6 | Rok výroby: 2006, kilometrový výkon: 320 000 - 400 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2/4x4, druh karosérie: crossover/sedan/kombi | 3 600 € - 12 000 € |
| Audi Q7 | Rok výroby: 2016, kilometrový výkon: 180 000 - 240 000 km, palivo: benzín/diesel, pohon: 4x4, druh karosérie: športové úžitkové vozidlo/crossover | 14 000 € - 35 000 € |
| Audi A4 | Rok výroby: 2019, kilometrový výkon: 110 000 - 210 000 km, palivo: benzín/diesel/plyn, pohon: 4x4, druh karosérie: športové úžitkové vozidlo/kombi | 11 000 € - 34 000 € |
| Audi A3 | Rok výroby: 2000, kilometrový výkon: 260 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2, podvozok: pružiny | 1 400 € |
| Audi A5 | Rok výroby: 2017, kilometrový výkon: 99 000 - 190 000 km, palivo: benzín/diesel, pohon: 4x4, druh karosérie: kupé/liftback/sedan | 14 000 € - 30 000 € |
| Audi Q5 | Rok výroby: 2012, kilometrový výkon: 270 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2, druh karosérie: crossover | 2 900 € - 8 800 € |
| Audi A8 | Rok výroby: 2012, kilometrový výkon: 170 000 - 190 000 km, palivo: elektrický/benzín, pohon: 4x2 | 13 000 € - 20 000 € |
| Audi Q3 | Rok výroby: 2022, kilometrový výkon: 45 000 - 67 000 km, palivo: diesel/elektrický/benzín, pohon: 4x2, druh karosérie: športové úžitkové vozidlo | 28 000 € - 35 000 € |
| Audi Q8 | Rok výroby: 2018, kilometrový výkon: 200 000 - 270 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x4, podvozok: pneumatický | 40 000 € - 44 000 € |
| Audi SQ | Rok výroby: 2017, kilometrový výkon: 180 000 - 290 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x4, druh karosérie: športové úžitkové vozidlo/crossover | 22 000 € - 58 000 € |



